Co-Authored By:
7 Inch Cheese Pizza - with Pepperoni
| # of Servings | Calories | Carbs (g) |
|---|---|---|
| 1 | 830 | 84 |
Hereof, how many carbs are in a 6 inch pizza?
Nutrition Facts
| Calories 630 | (2636 kJ) | |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 68 g | 23% |
| Dietary Fiber | 5 g | 20% |
| Sugars | 7 g | |
| Protein | 25 g | |
| Calories 215 | (899 kJ) | |
|---|---|---|
| Sodium | 520 mg | 22% |
| Total Carbohydrate | 25 g | 8% |
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 2 g | |
Keeping this in view, how many carbs are in a 10 inch pizza?
210 Calories
| Fat | 8 g |
|---|---|
| Carbs | 25 g |
| Fiber | 1 g |
| Protein | 8 g |
Nutrition Facts
| Calories 191 | (801 kJ) | |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 16.7 g | 6% |
| Dietary Fiber | 1.3 g | 5% |
| Sugars | 1.9 g | |
| Protein | 8.9 g | |