Co-Authored By:
Women/Girls | ||
---|---|---|
Women (Dress Size) | Girls (Clothing Size) | |
Medium | 8-10 | 8-10 |
Large | 12-14 | 12-14 |
X-Large | 14-16 | 11-14 (Pre-Teen) |
Thereof, what size is XL womens?
Outerwear & Tops size guide
Size | UK | Bust |
---|---|---|
S | 8 | 33.75 |
M | 10 | 35.5 |
L | 12 | 37 |
XL | 14 | 38.5 |
US & CAN | US Letter | UK & AUS |
---|---|---|
8 | Medium | 12 |
10 | Medium | 14 |
12 | Large | 16 |
14 | Large | 18 |
Consequently, what do women's sizes mean?
M means medium. Medium translates to women'ssizes 10 - 12. Bust size 36 - 37 1/2". Waist size28 - 29 1/2". Hips 38 1/2 - 40.
Women's Pants Size Charts
Waist (Inch) | Hips (Inch) | US Size / Internat. |
---|---|---|
28 - 29 | 38 - 39 | S |
29 - 30 | 39 - 40 | M |
31 - 32 | 40 - 41 | M |
33 - 34 | 41 - 42 | L |